|  | Предельная равномерно распределенная нагрузка профилированных листовПредельная равномерно распределенная нагрузка для  различных типов и расчетных схем профилированных листов  по ГОСТ 24045-94     
    
        
            | Тип профлиста  | Пролет, м  | Нагрузка, кН/м 2 , при расчетной схеме     |  
            |    |    | однопро-летной  | двухпро-летной  | трехпро-летной  | четырех-пролетной  |  
            | НС44-1000-0,7  | 3  | -  | 1,83 у  | 1,97 д  | 2,02 у  |  
            | Н57-750-0.7  | 3  | 2,9 Д  | 2,62 у  | 3,10 д  | 2,96 у  |  
            | Н57-750-0.8  | 3  | 3,37 д  | 3,69  | 4,27 у  | 4,10 у  |  
            | Н60-845-0.7  | 3  | 3,24 д  | 2,30 у  | 2,70 у  | 2,50 у  |  
            | Н60-845-0,8  | 3  | 3,88  | 3,25 у  | 3,78 у  | 3,60 у  |  
            | Н75-750-0,8  | 3  | 5,82  | 5,27  | 6,59  | 6,16  |  
            | Н75-750-0.9  | 3  | 6,46  | 6,17  | 7,71  | 7,21  |  
            | НИ 4-750-0,9  | 4  | 6,60  | 6,59 у  | 8,25  | -  |  
            | H 114-750-0,9  | 6  | 2,28 у  | 2,43  | -  | -  |  
            | H 114-750-1,0  | 4  | 7,33  | 8,33  | 9,17  |    |  
            | H 114-750-1,0  | 6  | 2,44 д  | 3,26  | -  | -  |  
            | H 114-600-0,9  | 4  | 6,85  | 6,90  | 8,62  | -  |  
            | H 114-600-1,0  | 6  | 2,58  | 3,45  | -  | -  |  Примечание. У - по условию устойчивости стенки гофры на опоре;  Д- по условию деформативности.  
 
 
 
 |  |