Строительство новости информация потребности
Регистрация         Вход

Авторизация



Расход цемента для конструкционного легкого бетона

Класс (марка)
бетона
Удобоукладываемость бетонной смеси Расход цемента, кг/м3 , марки
Осадка конуса, см Жесткость, с 300 400 500 550 600
В 10 5-9 - 340 300 265 - -
(Ml50) 1-4 - 310 275 245 - -
  - 5-10 295 260 230 - -
В 15 5-9 - 425 370 325 - -
(М200) 1-4 - 360 340 300 - -
  - 5-10 370 320 285 - -
В 20 5-9 - - 425 380 355 -
(М250) 1-4 - - 400 350 330 -
  - 5-10 - 370 330 310 -
В22,5 5-9 - - 500 420 390 375
(МЗОО) 1-4 - - 465 385 360 340
  " 5-10 - 430 365 340 325
В 25 5-9 - - - 440 420 400
(М350) 1-4 - - - 410 390 370
  - 5-10 - - 385 365 340
В 30 5-9 - - - 490 455 415
(М400) 1-4 - - - 455 420 390
  - 5-10 - - 430 400 375
В 35 5-9 - - - 580 530 475
(М450) 1-4 - - - 550 500 440
  - 5-10 - - 510 460 415
В 40 1-4 - - - - 600 560
(М500) - 5-10 - - - 550 510

© 2005-2024 Портал строителей г. Набережные Челны «СНИП»

Использование редакционных материалов разрешается при обязательной установке активной гиперссылки на сайт s-nip.ru (www.s-nip.ru) рядом с опубликованным материалом, для печатных изданий - с формулировкой «по материалам интернет-портала www.s-nip.ru»
г. Набережные Челны
E-mail: graf@s-nip.ru
Все контакты
Поддержка: Netkam