| |  | Про ввод жилья.
  
	Объем строительных работ в РФ в I кв 2012 года вырос на 5% - Росстат.
	Объем строительных работ в РФ в I кв 2012 года вырос на 5% - Росстат. 
	   Объем работ, выполненных в России по виду деятельности "Строительство", в первом квартале 2012 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстата). 
	   Объем строительных работ, выполненных за отчетный период, составил 793,9 миллиарда рублей. 
	   Вместе с тем темпы ввода жилья в России по итогам первого квартала 2012 года выросли на 5,7% по сравнению с прошлым годом - до 9,8 миллиона квадратных метров. 
	   Всего в марте 2012 года организациями всех форм собственности было построено 45,3 тысячи новых квартир, а в первом квартале - 111,8 тысячи квартир. 
	           
	Динамика ввода в действие жилых домов 
	  
	
		
			| 
					  | 
					Млн.м2общей площади
 | 
					В % к |  
			| 
					соответствующемупериоду предыдущего года
 | 
					предыдущемупериоду
 |  
			| 
					2011г. |  
			| 
					   Январь | 
					2,6 | 
					83,7 | 
					  |  
			| 
					   Февраль | 
					2,7 | 
					93,6 | 
					104,0 |  
			| 
					   Март | 
					4,0 | 
					113,0 | 
					149,8 |  
			| 
					  I квартал | 
					9,3 | 
					97,6 | 
					36,2 |  
			| 
					   Апрель | 
					3,1 | 
					82,1 | 
					77,3 |  
			| 
					   Май | 
					2,9 | 
					92,8 | 
					93,4 |  
			| 
					   Июнь | 
					5,4 | 
					106,2 | 
					186,7 |  
			| 
					  II квартал | 
					11,4 | 
					95,2 | 
					123,0 |  
			| 
					  I полугодие | 
					20,7 | 
					96,3 | 
					  |  
			| 
					   Июль | 
					3,6 | 
					117,7 | 
					67,5 |  
			| 
					   Август | 
					3,9 | 
					103,4 | 
					107,7 |  
			| 
					   Сентябрь | 
					5,5 | 
					121,1 | 
					139,4 |  
			| 
					  III квартал | 
					13,0 | 
					114,3 | 
					114,5 |  
			| 
					  Январь-сентябрь | 
					33,7 | 
					102,5 | 
					  |  
			| 
					   Октябрь | 
					5,0 | 
					106,6 | 
					90,4 |  
			| 
					   Ноябрь | 
					6,5 | 
					111,4 | 
					131,8 |  
			| 
					   Декабрь | 
					17,1 | 
					113,6 | 
					261,7 |  
			| 
					  IV квартал | 
					28,6 | 
					111,8 | 
					218,9 |  
			| 
					  Год1) | 
					62,3 | 
					106,6 | 
					  |  
			| 
					2012г. |  
			| 
					   Январь | 
					3,1 | 
					121,5 | 
					  |  
			| 
					   Февраль | 
					2,8 | 
					105,0 | 
					89,9 |  
			| 
					   Март | 
					3,9 | 
					96,0 | 
					137,0 |  
			| 
					  I квартал | 
					9,8 | 
					105,7 | 
					34,3 |  
			| 
					  1) по данным годового отчета. |  
	  
	  
	  
	  
	 
					3,9
 
Источник:  пресс-служба Росстата России.
 
 |  | 
 |